云采鏈線上采購一體化平臺,于2020-09-01 09:00:00至2020-09-01 17:00:00就執法記錄儀采購項目(項目編號:CD-200826114944)采用網上競價方式進行采購?,F就本次采購的競價結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||
一、項目編號:CD-200826114944 | |||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:執法記錄儀采購項目 | |||||||||||||||||||||||
三、項目最高限價金額:人民幣184184元 | |||||||||||||||||||||||
四、采購時間:2020-09-01 09:00:00 至 2020-09-01 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||
五、報價匯總表 | |||||||||||||||||||||||
報價單位 | 總報價 | 報價時間 | 備注 | ||||||||||||||||||||
廣州市鴻宇安防科技有限公司 | 125600元 | 2020-09-01 09:11:01 | |||||||||||||||||||||
廣東軍豐特種裝備科技發展有限公司 | 153600元 | 2020-09-01 09:54:26 | 交貨期:簽訂合同后五個工作日內交付完成。 質量保證期:為2年。 |
||||||||||||||||||||
133580元 | 2020-09-01 09:56:01 | 交貨期:簽訂合同后五個工作日內交付完成。 質量保證期:為2年。 |
|||||||||||||||||||||
廣州鐵峰警用裝備有限公司 | 157200元 | 2020-09-01 10:14:13 | 質保二年 | ||||||||||||||||||||
126000元 | 2020-09-01 15:31:22 | 質保期二年 | |||||||||||||||||||||
廣州藍錦警用裝備有限公司 | 99840元 | 2020-09-01 10:40:01 | |||||||||||||||||||||
深圳市能圓科技有限公司 | 184130元 | 2020-09-01 14:43:34 | |||||||||||||||||||||
六、成交信息 | |||||||||||||||||||||||
采購內容 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報價時間 | ||||||||||||||||||||
執法記錄儀30臺,執法記錄儀(移動終端4G)8臺,數據采集終端8臺 | 廣州藍錦警用裝備有限公司 | 99840元 | 2020-09-01 10:40:01 | ||||||||||||||||||||
七、聯系事項: | |||||||||||||||||||||||
采購單位:廣東省第二強制隔離戒毒所 | |||||||||||||||||||||||
聯系人:張志欽 | |||||||||||||||||||||||
聯系電話:13927752051 | |||||||||||||||||||||||
八、代理機構: | |||||||||||||||||||||||
代理機構:云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
代理機構聯系人:楊小姐 | |||||||||||||||||||||||
代理機構聯系電話:020-87622828 | |||||||||||||||||||||||
發布機構:云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
發布時間:2020-09-02 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-09-02 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言