一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-01-47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄲城縣消防救援大隊32米泡沫水罐車采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年01月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年02月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、供 貨 期:30日歷天 2、質量:合格 3、內容:詳見招標文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
馬莉 董偉 趙超 賈秋露 趙紅 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參考國家計委計價格[2002]1980號文、發改辦價格[2003]857號文件、發改價格〔2015〕299號文及發改辦價格【2011】534號文規定計取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:29,400.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國采購與招標網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2021年02月23日 至 2021年02月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄲城縣消防救援大隊 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄲城縣 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:付軍偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15993211135 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:公正工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口昌建新世界A座14層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13403870404 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:付軍偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15993211135 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-02-23 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言