一、項目編號:SDGP371003202102000020
二、項目(包段)名稱:威海市公安局文登分局人員信息一體化采集設備采購項目
三、成交信息
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">標包 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">投標人(供應商)名稱 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">地址 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">中標(成交)金額(單位:元) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">A | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">蘇州能旭電子科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">蘇州工業園區龍潭路35號1號樓 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">652000.02 |
四、主要標的信息
見附件
五、評審專家名單:林鵬、吳承聚、馬曉東
六、代理服務費收費標準及金額:參照計價格[2002]1980《招標代理服務費收費管理暫行辦法》和發改辦價格[2003]857號相關規定標準執行
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、補充事宜
本項目(包段)按照綜合評分法評審,排序第一的報價供應商為本項目的成交供應商,其余報價供應商均為未成交供應商。各報價供應商未成交的原因為:江蘇戰旋警用裝備有限公司評審得分較低(企業實力評審點、技術部分評審點等評審因素不占優勢);無錫東昊安全裝備科技有限公司評審得分較低(企業實力評審點、技術部分評審點等評審因素不占優勢)。
各報價供應商綜合得分由高到低排序如下:
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">包段 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">排序 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">投標人(供應商)名稱 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">專家分 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">總分 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">A | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">1 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">蘇州能旭電子科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">92.00、97.00、99.00 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">96.00 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">A | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">2 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">江蘇戰旋警用裝備有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">81.52、82.52、88.52 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">84.18 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">A | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">3 | seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 34px; font-stretch: inherit;">無錫東昊安全裝備科技有限公司 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">76.34、78.34、81.34 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 34px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit">78.67 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 威海市公安局文登分局
地 址:威海市文登區米山路甲59號(威海市公安局文登分局)
聯系方式:0631-8813612
2.采購代理機構
名 稱:山東魯投招標有限公司
地 址:威海市文登區天福辦德賢街5-1號
聯系方式:15166149415
3.項目聯系方式
項目聯系人:叢瑜良
電 話:15166149415
十、附件
中標(成交)企業公示材料
發 布 人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2021年03月12日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-03-12 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言