為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 杭州市交通運輸行政執法隊2021年3月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安全帽 | 200個 | 20000 | 2021年03月 | |
2 | 防護手套 | 400個 | 16000 | 2021年03月 | |
3 | 防護眼鏡 | 250個 | 5000 | 2021年03月 | |
4 | 防塵毒口罩 | 6000個 | 15000 | 2021年03月 | |
5 | 救生衣 | 160件 | 9600 | 2021年03月 | |
6 | 反光背心 | 350件 | 105000 | 2021年03月 | |
7 | 強光手電筒 | 104個 | 8400 | 2021年03月 | |
8 | 發光指揮棒 | 96個 | 3000 | 2021年03月 | |
9 | 示警燈 | 60個 | 3000 | 2021年03月 | |
10 | 反光錐筒 | 208個 | 6500 | 2021年03月 | |
11 | 執法標志牌 | 若干 | 100000 | 2021年03月 | 按執法工作需要 |
12 | 執法頭盔 | 200個 | 12000 | 2021年03月 | |
13 | 停車牌 | 80個 | 8000 | 2021年03月 | |
14 | 警戒帶 | 100米 | 40000 | 2021年03月 | |
15 | 警用自發電強光照明燈 | 110個 | 19800 | 2021年03月 | |
16 | 移動式爆閃燈 | 80個 | 60000 | 2021年03月 | |
17 | 急救包 | 152個 | 27400 | 2021年03月 | |
18 | 急救箱 | 114個 | 18300 | 2021年03月 | |
19 | 手持激光測距儀 | 30個 | 17200 | 2021年03月 | 博世glm80 (6個) |
20 | 測厚儀 | 7個 | 9800 | 2021年03月 | 深達威sw6520 |
21 | 多用途氣體檢測儀 | 28個 | 42000 | 2021年03月 | |
22 | 回彈儀 | 7個 | 8400 | 2021年03月 | 數字回彈儀含箱子 |
23 | 水準儀 | 5個 | 5000 | 2021年03月 | |
24 | 車輪鎖 | 80個 | 48000 | 2021年03月 | |
25 | 警用酒精測試儀 | 5個 | 4000 | 2021年03月 | |
26 | 可錄音高音喇叭 | 4個 | 800 | 2021年03月 | |
27 | 車輛防滑鏈 | 20個 | 3000 | 2021年03月 | |
28 | 卷尺5米(得力/deli 8206鋼卷尺) | 20個 | 300 | 2021年03月 | |
29 | 卷尺2米(得力/deli 8206鋼卷尺) | 20個 | 1600 | 2021年03月 | |
30 | 裂縫檢測設備 | 1個 | 100000 | 2021年03月 | 海創高科,測量強度、寬度、缺陷、深度 |
杭州市交通運輸行政執法隊
2021年03月13日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-03-15 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言