為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好意向公開工作的通知》等有關規定,現將蘇州市公安局2022年1月(第2批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算(萬元) | 預計采購月份 | 是否專門面向中小企業采購 | 是否采購節能產品、環境標志產品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動態巡防空中作戰單元 | 無人機終端及配件(利用移動終端的控制設備,實現無人機的自動飛行與圖像回傳功能) | 69.18 | 2022-4 | 是 | 否 | |
2 | 車輛定位巡查設備 | 新型定位巡查設備(可隨摩托車、電動車安裝或攜帶,并同步配備流量卡) | 68.32 | 2022-7 | 是 | 否 | |
3 | 重點部位警犬租用 | 重點部位警犬租用 | 56.74 | 2022-7 | 是 | 否 | |
4 | 姑蘇分局信號塔養護防腐施工 | 對姑蘇公安分局信號鐵塔及鋼結構整體進行防腐施工 | 61.59 | 2022-3 | 是 | 否 | |
5 | DNA試劑耗材 | 試劑耗材用于DNA檢測 | 95 | 2022-7 | 否 | 否 | |
6 | 姑蘇分局科技信息化裝備采購 | 采購4G執法儀采集站、4G執法儀配件(電池、充電器)、數字電臺配件(充電器、天線、電池、背夾、加密卡)、輔警數字證書、臨時身份證明辦理終端等 | 80 | 2022-3 | 否 | 否 | |
7 | 白洋灣派出所遷建項目家具購置 | 派出所業務用房家具一批 | 90 | 2022-4 | 是 | 否 | |
8 | 市局大院電梯維護服務 | 為保證電梯設備正常運轉,確保維護常態化,需對市局大院電梯專用設備維護服務進行采購,維保服務期24個月 | 65 | 2022-10 | 否 | 否 | |
9 | 警校物業服務項目 | 物業服務保障包括:食堂服務、保潔服務、宿管服務、保安服務、工程及會務保障并提供部分耗材。 | 1,615.4 | 2022-3 | 否 | 是 | |
10 | 境外人員證件識別設備證照通采購 | 為市區派出所采購65臺境外人員證件識別設備證照通,實現派出所窗口境外人員住宿登記快速采集。 | 52 | 2022-3 | 是 | 否 | |
11 | 2022年電子數據取證裝備采購項目 | 當前新技術網絡犯罪案件多發,涉案取證需求中網絡在線取證需求較多,亟需采購網絡在線取證軟件提升相關取證工作效率。此外針對手機檢材量快速增加、解密難度越來越大的情況,需要針對性采購相應裝備提升手機取證的工作效率和智能手機破解的能力。2022年計劃采購互聯網取證軟件1套;手機多路并行取證設備1套;手機破解取證分析系統1套。 | 75 | 2022-8 | 是 | 否 | |
12 | 2022交警大隊交通管理及信號優化咨詢服務 | 2022交警大隊交通管理及信號優化咨詢服務,推進交通信號燈配時智能化,改善交通秩序,提高道路交叉口的通行能力和通行效率 | 280 | 2022-10 | 否 | 否 | |
13 | 2022高新區公安分局一體化運維服務 | 項目主要對蘇州市高新區公安分局情指中心、網安大隊監控分中心、機房相關設備以及分局視頻會議、4G移動監控、警務通、350M電臺、程控交換機、4G執法記錄儀等設備進行維護服務。 | 118 | 2022-10 | 是 | 否 | |
14 | 2022高新區公安分局治安監控系統維保服務 | 項目主要對蘇州市高新區監控系統1至10期項目、新區鐵路沿線、獅山路改造、水上派出所等零星監控及其他卡口改造的監控設施進行日常運維服務以及重大突發事件的現場保障服務。 | 240 | 2022-3 | 是 | 否 | |
15 | 2022高新區交警大隊事故車輛清障 | 高新區分局社會化清障服務。對事故車輛、違停車輛進行拖移,保障道路交通安全有序。 | 82.25 | 2022-10 | 是 | 否 | |
16 | 2022年蘇州交警支隊IT運維 | 2022年蘇州交警支隊IT運維項目,根據ITSS運維管理體系要求,對蘇州交警支隊機房設備提供基礎環境運維、硬件運維、安全運維、網絡運維、滲透測試等服務,保障蘇州交警支隊警務信息系統安全平穩運行;對公安交通集成指揮平臺及配套的大數據平臺提供日常巡檢、故障響應等服務,支撐該平臺持續穩定運行;同時對交通違法自助處理終端進行運行維護,提升交管服務窗口群眾辦事效率。 (一年期) | 225 | 2022-5 | 是 | 是 | |
17 | 2022高新區公安DNA耗材 | 1.采購標的名稱:16位點基因座常染色體擴增檢測試劑盒;2.需要實現的主要功能或目標:對常染色體STR進行擴增檢測使用;3.需求數量:30個;4.技術指標:(1)單管同時擴增不少于16個基因座(2)最大擴增產物小于380bp,方便獲取降解樣品信息(3)試劑盒通過 SWGDAM/DAB 國際法醫組織的方法學驗證(4)試劑盒生產廠商符合ISO18385法醫DNA級生產要求,具有ISO18385認證證書,最大程度減少法醫學應用中用于采集、存儲和分析生物材料的產品上人源性DNA污染(5)每個基因座有自己的滑移峰比例,并能提供研究數據(6)試劑穩定性好,批間差?。?)試劑抗抑制能力強,靈敏度高。 | 75 | 2022-6 | 否 | 否 | |
18 | 2022年交警支隊智能交通設備維護保養服務項目 | 2022年度交警支隊智能交通設備維護保養服務項目,涵蓋了市區(除園區外)和高速道路共13000余套在用智能交通設備,包括電子警察、視頻監控、電子卡口、誘導屏、信號機等14類設備,均為原維護合同到期、原建設合同免費質保到期的設備。本次項目將通過常態化巡檢等方式對智能交通設備進行專業性的設備維護保養。(一年期) | 2,300 | 2022-7 | 是 | 是 | |
19 | 2022年蘇州交警支隊視頻專網云存儲維護服務項目 | 2022年蘇州交警支隊視頻專網云存儲維護服務項目,包括①視頻云存儲服務:租賃4.5PB云存儲和4條萬兆鏈路,實現云存儲與現有監控平臺、云存儲系統進行無縫對接,保障視頻數據安全穩定地傳輸;②運維保障服務:保障支隊托管設備穩定運行,如設備故障,免費維修,技術人員需常駐機房,提供及時有效的服務保障。(一年期) | 300 | 2022-5 | 否 | 是 | |
20 | 2022年交警支隊直屬大隊信息網絡等保障服務項目(兩年期) | 2022年交警支隊直屬大隊信息網絡等保障服務項目,包括蘇州交警支隊直屬各高速大隊等相關單位的信息網絡及機房維護管理;執法辦案區同步錄音錄像系統的運行維護,保障信息網絡正常運轉。(兩年期) | 69 | 2022-5 | 是 | 是 | |
21 | 打擊電信新型網絡犯罪平臺建設 | 打擊電信新型網絡犯罪平臺建設 | 215 | 2022-2 | 否 | 是 | |
22 | 聯合實驗室建設 | 打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯合實驗室 | 80 | 2022-2 | 否 | 是 | |
23 | 電子取證設備項目 | 購置電子數據勘驗、分析設備,以應對新型涉網犯罪案件現場勘查工作需求,推進傳統刑事技術升級轉型,提升電子物證服務打擊涉網新型犯罪的能力水平。 | 77.8 | 2022-2 | 是 | 是 | |
24 | 吳中分局DNA實驗室進口耗材采購 | 吳中分局DNA實驗室進口耗材采購 | 200.2 | 2022-4 | 是 | 是 | |
25 | 吳中分局DNA實驗室耗材采購 | 吳中分局DNA實驗室國產耗材采購 | 286.3 | 2022-4 | 是 | 是 | |
26 | 吳中交警大隊物業服務(2年期)項目 | 吳中公安交通車管服務中心、吳中區道路交通事故處理綜合服務中心及道路交通安全文明教育基地、交警大隊辦公區域(以上區域合計面積約13800平米),位于吳中區北官渡路50號的物業管理服務。 | 280 | 2022-2 | 是 | 否 | |
27 | 吳中區文明典范城市長效管理購買外包服務項目 | 吳中區文明典范城市長效管理購買外包服務項目 | 1,440 | 2022-2 | 是 | 否 | |
28 | 吳中分局大數據大隊公安感知網建設主動安全監測系統 | 欲采購主動安全監測系統一套 | 100 | 2022-6 | 是 | 否 | |
29 | 吳中分局指揮調度一鍵點調項目建設 | 為進一步加強扁平化、可視化指揮調度體系,加強分局情報指揮中心對綜合指揮室的日常管理監督,發生突發事件后能夠及時指揮到基層作戰指揮部。在分局情指中心大廳搭建一套會議系統,專用于點調各單位綜合指揮室。按照市局要求,加快推進獨立于現有會議系統的一鍵點調MCU硬件配備工作以滿足應急處突扁平化、可視化指揮調度要求。 | 67.966 | 2022-2 | 是 | 是 | |
30 | 吳中分局三級視頻網建設 | 吳中分局三級視頻網建設 | 50 | 2022-2 | 是 | 是 | |
31 | 大數據偵查平臺 | 刑偵部門代市局建設一個全市局應用的,集業務流、信息流、數據賦能服務為一體的偵查平臺,實現市局偵查警種間的業務整合、信息整合、情報整合以及和其他警種的數據應用生態夯實基礎,實現偵查業務信息歸集、偵查流程規范、資源手段融入、賦能服務伴隨、實現多專業警種一體化作戰。 | 177.264 | 2021-2 | 否 | 否 | |
32 | 軌道交通3號線警用通信系統維保項目 | 該項目包括維護蘇州軌道交通3號線警用通信系統中公安專用計算機網絡及公安電話系統、視頻監控系統、公安無線系統、消防無線系統、電源系統、警用傳輸系統。采取包工包料的大包干形式為采購人提供服務。即在維護期內包含系統維護所需的所有零配件更換、人工等一切費用。本次實施期限為兩年。 | 210 | 2022-3 | 否 | 否 | |
33 | 軌道交通2號線警用通信系統維保項目 | 該項目包括維護蘇州軌道交通二號線警用通信系統中公安專用計算機網絡及公安電話系統、視頻監控系統、公安無線系統、消防無線系統、電源系統、警用傳輸系統。采取包工包料的大包干形式為采購人提供服務。即在維護期內包含系統維護所需的所有零配件更換、人工等一切費用。本次實施期限為兩年。 | 712.5 | 2022-3 | 否 | 否 | |
34 | 軌道交通治安監控升級一期項目維保 | 該項目包括維護2019年10月完成項目驗收的軌道交通治安監控升級一期項目的硬件設備。包含在1、2、4號線建設的684個前端抓設備、后端網絡及存儲等。采取包工包料的大包干形式為采購人提供服務。即在維護期內包含系統維護所需的所有零配件更換、人工等一切費用。本次實施期限為兩年。 | 217.5 | 2022-3 | 否 | 否 | |
35 | 軌交分局物業服務管理購買 | 分局機關及10個派出所的物業管理費 | 1,748 | 2022-4 | 否 | 否 | |
36 | 軌道公交分局派出所辦公家具購置 | 2個派出所所需的綜合指揮室指揮臺、辦公桌、會議桌、床、文件柜、辦公沙發、茶幾、餐桌等一批 | 110 | 2022-4 | 否 | 是 | |
37 | 偵查數據探針 | 偵查數據探針 | 78.85 | 2022-07 | 是 | 否 | |
38 | 水警支隊安防巡邏無人艇 | 長江禁捕以來,加大了太湖水域的巡防力度,由于日常巡防中部分水域汽艇無法進入,大風惡劣天氣普通巡邏艇無法出航等特殊情況,現特申請購買安防巡邏搜救無人艇一艘,具有拍攝、自動跟蹤取證、警告、救援等功能。 | 462 | 2022-4 | 否 | 否 | |
39 | 水警支隊本部物業管理費用 | 水警支隊本部物業管理費用 | 92 | 2022-5 | 否 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
蘇州市公安局
2022年01月27日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-01-27 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言