為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 寧波市公安局鎮海分局2022年2月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物業費 | 物業服務合同將于明年6月30日到期,根據合同需支付服務費約120萬元;預計明年7月新大樓啟用,屆時物業服務面積將增加至約6.8萬平方(其中含綠化面積1.3萬平方),按7元/平方米/月測算,每年約571萬,明年需安排285萬。兩項共計405萬。 | 5710000 | 2022年03月 | |
2 | 檔案電子化 | 第三期檔案數字化內容為派出所庫藏戶籍檔案、文書檔案、業務檔案和聲像檔案以及2022年、2023年、2024年新增檔案。加工數量約230萬頁,總金額168萬,分三年完成,2022年安排45.93萬。 | 1680000 | 2022年03月 | |
3 | 等保工作經費 | 1、區等保辦(采購主體為我局,具體工作由網警大隊負責)通過公開招標,以購買服務的形式保障全區88個政府部門及下屬各單位信息系統安全,2022年5月該項目合同到期,根據合同要求,支付70%年服務費,33.6萬元。2、近二年政府部門信息系統應用加大,原88個系統停用了10個,新增了83個,目前區政府共有51個部門計信息系統161個。為保障區政府各部門系統信息安全運作,防止各類網絡安全事件的發生,建議該項目三年服務的預算增加到263萬元,平均年服務費約88萬元,2022年預計支付44萬元。 | 2630000 | 2022年03月 | |
4 | 亞運安保專項裝備 | 1、防爆突擊裝備,為積極應對維穩防暴工作所面臨的新形勢、新挑戰,妥善有力快速安全處置各類涉穩風險隱患及案(事)件,切實維護社會安定、保障人民安居樂業,巡特警大隊擬根據分局部署及要求,購置中警牌ZYG5053XFB型裝甲防暴突擊裝備,費用97萬元;2、分局150人應急梯隊裝備60萬;3、根據《寧波市公安局關于印發寧波市公安特警防暴小隊建設工作實施方案的通知》(甬公通字〔2021〕12號)文件,要求全市公安特警部門聚焦反恐防暴、維穩處突核心任務,堅持實戰導向,分重點、分地區、分類別、分步驟推進公安特警防暴小隊建設的部署要求,我區要在2021年底前完成防暴小隊裝備配備,組建重裝防暴小隊、輕裝防暴小隊各1支,費用78萬。共計235萬,分兩年支付,2022年支付96萬。 | 2350000 | 2022年03月 | |
5 | 鎮海區拘留所智能報警弱電系統改造項目 | 近年來,鎮海區拘留所智能報警弱點系統經常出現問題和故障,對正常執法和安全管理產生很大的隱患。前期邀請專業技術人員對設備進行巡檢,并與警保科、信通科協商,確定相對合理方案,預計需要專項改造資金145萬元左右。分三年支付,2022年支付48萬。 | 1450000 | 2022年03月 | |
6 | 全過程執法音視頻管理系統 | 1、建設全省公安機關統一的全過程執法視音頻管理系統,實現執法視音頻資料快速上傳、自動關聯執法要素、自動整理建檔,建立對執法視音頻統一規范的存儲、管理和使用工作機制;2.建設全省公安機關統一的執法視音頻客戶端系統,滿足全省公安機關和民警注冊執法記錄儀、監控等設備,實現視頻數據采集標準化、規范化;3.對接執法辦案綜合應用系統,實現一個端口登錄,應用兩套工作系統,民警在辦案中采集、上傳、管理、應用執法視音頻,滿足多維度全過程執法記錄需求。4.本項目作為全省共建共享項目,由省廳統一采購管理平臺軟件。系統運行環境及視音頻數據的存儲設備,根據本方案提出技術標準和相關要求,由市、縣公安機關負責提供。開展執法執勤的視音頻資料的上傳統一管理,后期分年度、按基層單位數由市、縣(或本單位)公安機關新增配齊數據采集站。 異構網關服務器24萬、36盤位視頻存儲服務器32萬 系統對接費10萬,共66萬。分兩年支付,2022年支付33萬元。 | 660000 | 2022年03月 | |
7 | 浙公法規范性文件智管平臺 | 浙公法規范性文件智管平臺建設,是通過對法律法規庫、規范性文件庫、執法標準庫、法律咨詢臺數據、法制總隊網頁等數據資源的匯聚、整合,建設規范性文件智管平臺,實現信息數據大容量存儲、分類規范管理、智能檢索統計和一鍵查詢依據,推動省市縣三級公安機關執法規范文件的數字化管理和智能化應用。平臺軟件開發費用預估費用69萬元整。分兩年支付,2022年支付34.5萬元。 | 690000 | 2022年03月 | |
8 | 綜合指揮系統 | 全方位、多層次、多角度展示分析全區警情、案件、關注人員、實時人車、治安防控、疫情管控等情況,實現指揮調度、情報研判、預測預警、社會治理等多維綜合指揮可視化,界面設計80000 場景設計580000 管理中心20000;分兩年支付,2022年支付34萬。 | 680000 | 2022年03月 | |
9 | 警用裝備智能管理中心 | 根據《關于加強全省公安機關警用裝備智能管理中心(室)建設的指導意見(試行)》《浙江省公安機關警用裝備智能管理中心(室)建設規范(試行)》(浙公通字〔2020〕21號)相關規定,需加快推進全省公安機關警用裝備智能管理中心(室)標準化、規范化建設,涉及分局應急裝備庫、巡特警及8個派出所裝備庫,每個裝備庫安裝費用約12萬元,共需120萬元。分三年支付,2022年支付40萬元。 | 1200000 | 2022年03月 | |
10 | 保密機房建設 | 根據上級要求,包括網絡機房建設、設備采購、安裝調試,共計164.92萬元。 | 1649200 | 2022年03月 | |
11 | 辦公家具采購 | 新大樓約4.2萬方建筑面積內辦公室、會議室、備勤室等家具 | 7600000 | 2022年03月 | |
12 | 檔案室密集架采購 | 檔案室密集架采購 | 1200000 | 2022年03月 | |
13 | 窗簾采購 | 新大樓約4.2萬方建筑面積內辦公室、會議室、備勤室等窗簾 | 1790000 | 2022年03月 | |
14 | 新大樓機房搬遷 | 同步機房等相關設備搬遷升級 | 5530000 | 2022年03月 | |
15 | 新大樓警營文化 | 榮譽室、警營文化等 | 1500000 | 2022年03月 |
寧波市公安局鎮海分局
2022年02月07日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-07 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言