疏附縣公安局關于防化服的網上超市采購項目(項目編號:1315166000013206096)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:疏附縣公安局關于防化服的網上超市采購項目采購項目
項目編號:1315166000013206096
項目聯系人:劉海崗
項目聯系電話:15292905737
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653121
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區喀什地區疏附縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:疏附縣公安局
采購單位地址:托克扎克鎮人民北路50號
采購單位聯系人和聯系方式:劉海崗:18809989709
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:010379683
采購單位預算編碼:653121006001
三、成交信息
成交日期:2022年2月15日
總成交金額(元):346369(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆智宸星輝安防科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)玄武湖路666號1-03幢1單元24層2406號 | 346369.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 防毒防化服 | 無品牌 | 防毒防化服 | 20 | 5450.0 | 109000.0 | |
2 | 強光搜索燈 | 無品牌 | 強光搜索燈 | 3 | 1536.0 | 4608.0 | |
3 | 北斗衛星導航 | 無品牌 | 北斗衛星導航 | 3 | 6880.0 | 20640.0 | |
4 | 毀鎖槍 | 其他家 | 毀鎖槍 | 2 | 4240.0 | 8480.0 | |
5 | 黑鷹破拆工具 | 無品牌 | 黑鷹破拆工具 | 1 | 5475.0 | 5475.0 | |
6 | 骨傳導耳機 | 無品牌 | 骨傳導耳機 | 20 | 5808.0 | 116160.0 | |
7 | 測距儀 | 無品牌 | 測距儀 | 4 | 5810.0 | 23240.0 | |
8 | 望遠鏡 | 無品牌 | 望遠鏡 | 3 | 2560.0 | 7680.0 | |
9 | 槍燈 | 無品牌 | 槍燈 | 3 | 2960.0 | 8880.0 | |
10 | 尼龍警用束縛帶 | 無品牌 | 尼龍警用束縛帶 | 18 | 72.0 | 1296.0 | |
11 | 睡袋 | 無品牌 | 睡袋 | 18 | 688.0 | 12384.0 | |
12 | 腋下槍套 | 無品牌 | 腋下槍套 | 11 | 392.0 | 4312.0 | |
13 | 衛星定位器 | 無品牌 | 衛星定位器 | 2 | 5840.0 | 11680.0 | |
14 | 護肘護膝 | 無品牌 | 護肘護膝 | 20 | 184.0 | 3680.0 | |
15 | 測風儀 | 無品牌 | 測風儀 | 4 | 1024.0 | 4096.0 | |
16 | 圓邊帽 | 無品牌 | 圓邊帽 | 20 | 72.0 | 1440.0 | |
17 | 攀器手套 | 無品牌 | PD-GR01 | 14 | 237.0 | 3318.0 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-15 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言