鎮江市公安局單位2022年度政府采購意向公告
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關規定,現將鎮江市公安局單位2022年度政府采購意向公告如下:
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《江蘇省財政廳關于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關規定,現將鎮江市公安局單位2022年度政府采購意向公告如下: |
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算(萬元) | 預計采購時間 | 是否專門面向中小企業采購 | 是否采購節能產品、環境標志產品 | 備注 |
1 | 96110預警勸阻平臺升級項目 | 2021年10月初,省廳下發了《江蘇省96110預警勸阻平臺建設規范》,要求各地對前期建成的96110平臺按照規范進行升級改造。升級后,平臺與部、省和各渠道獲取的預警數據進行打通,數據直接接入平臺進行高效率預警勸阻,同時與警務平臺開通接口,現預警傳遞更加迅速、信息匹配更加精準、預警分發更加高效、勸阻措施更加及時、勸阻工作更加智能、協同配合更加緊密、運維保障更加到位。 | 65.0 | 2022年05月 | 否 | ||
2 | 班車服務 | 35座客車一輛每天兩趟往返鎮江市區至高速三大隊 | 44.0 | 2022年03月 | |||
3 | 聲紋實驗室 | 包括聲紋檢驗實驗室建設和市級聲紋庫建設兩項。主要用于對提取的涉案語音進行存儲、處理、比對、認定等工作。另需增加實驗室用房200平米(相當于10間辦公室),擬與電子物證實驗室、虹膜實驗室合用,由市局統籌安排。 | 400.0 | 2022年03月 | 否 | ||
4 | 損傷長度面積三維測算及數顯關節活動度測量儀 | 該項目能夠提高法醫傷情鑒定測量精度,快速解決復雜損傷造成多處斑痕時整個體表傷痕或斑痕測量過程,快速自動計算關節活動度數值,速度快、精度高,具有可溯源性,有效避免由此所導致的人為計算錯誤、鑒定結論偏差,避免臨界點爭議。 | 70.0 | 2022年03月 | 否 | ||
5 | 云覓、云捕、云鏡數據服務 | 近年來,電信網絡詐騙等新型違法犯罪來勢兇猛、愈演愈烈,已經成為近年來上升幅度最大的侵財案件類型。我市反通訊網絡詐騙中心今年采購的云覓、云捕、云鏡等數據服務,在有效遏制電信網絡詐騙案件高發勢頭,提高市級反詐中心打擊該類犯罪能力中發揮了重要作用。對照反詐中心建設、評級硬性指標,參照省內其他地市,擬購買數據云覓、云捕、云鏡等數據服務 | 85.0 | 2022年10月 | 否 | ||
6 | 反電詐智能電話機器人 | 反詐騙電話機器人平臺基于智能語音交互技術,使用“人機”結合的方式,構建智能反詐騙系統,基于智能語音核心技術的智能機器人輔助反詐騙,提升反詐騙自動化效率,加快反應時間,擴大反詐騙的覆蓋面,在最大限度上做到預防和提醒工作?;谡Z音合成,語義理解智能機器人,對潛在受害者進行反詐騙提醒,并通過通話錄音全量語音實時質檢,問卷統計與分析,問題反饋及快速響應,提高反詐騙質量。 | 78.1 | 2022年05月 | 否 | ||
7 | 頂空氣相色譜儀 | 刑科所理化室現用于酒駕血液中乙醇含量檢測的一套頂空氣相色譜儀購置于2011年,至今已有10年。隨著酒駕血醇檢測量的逐年增多,該套設備部分配件不斷老化損壞,已多次申請維修。由于酒駕血醇檢測有特別的時效要求,經常維修嚴重影響該項檢測工作的正常進行,故計劃重新購置一套頂空氣相色譜儀。 | 60.0 | 2022年03月 | 否 | ||
8 | 槍彈實驗室 | 該項目包括槍支檢驗鑒定、槍支建檔兩個項目,用于解決現有槍彈實驗室不符合公安部規范實驗室建設要求的問題,需增加用地和用房250平米,不包含基建費用,市局統籌安排建設。 | 350.0 | 2022年04月 | 否 | ||
9 | 資金流水分析服務 | 通過建設,實現銀行賬單的自動分析,對人工無法研判的賬單,達到數萬條甚至更多條賬單數據的自動篩選、分析、溯源等功能,發現嫌疑人匯總資金的銀行賬戶,固定相關案件證據,鎖定嫌疑人真實身份,此服務為一次性買斷。 | 45.0 | 2022年05月 | |||
10 | 全電動顯微觀察系統、文檢工作站及便攜式文檢儀 | 該項目用于解決印刷、打印、復印文件及變造、偽造文件檢驗和摹仿、偽裝、少量字跡檢驗等疑難問題。建設費用160萬元。此項目2018年已過市局黨委會,前期由于經費問題一直沒有落實。 | 160.0 | 2022年04月 | 否 | ||
11 | 高速公路未按規定保持安全車距自動記錄取證系統 | 實現對高速公路未按規定保持安全車距自動記錄取證,嚴查高速公路不按規定保持車距違法行為,有效解決了高速公路追尾事故多發的頑癥 | 70.0 | 2022年03月 | |||
12 | 交通設施維護保養 | 快速解決交通設施在損害后能及時處理,確保各類交通設施能正常運轉。 | 1590.0 | 2022年08月 | 否 | ||
13 | 多波段物證發現儀 | 目前現場提取生物檢材中80%為接觸性痕跡,肉眼無法觀察到,該項目可以在激光下靶向顯現生物痕跡,極大提高有效提取率和檢出率。 | 60.0 | 2022年03月 | 否 | ||
14 | PCR快速擴增儀 | DNA現有5臺擴增儀使用年限均超10年,穩定性降低,為保障檢驗結果的準確性,計劃購置2臺以更新老舊設備。 | 60.0 | 2022年03月 | 否 |
鎮江市公安局
2022年02月15日
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-15 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言