為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將新疆維吾爾自治區昌吉強制隔離戒毒所2022年2月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錄像編輯設備 | 采購21.5英寸1臺 | 40000 | 2022年04月 | |
2 | LED平板燈、聚光燈 | 采購14臺 | 40000 | 2022年04月 | |
3 | 無人機反制 | 采購無人機反制槍1臺 | 120000 | 2022年04月 | |
4 | 臺式計算機 | 采購臺式計算機4臺 | 32000 | 2022年04月 | |
5 | 以太網交換機 | 采購交換機1臺 | 2000 | 2022年04月 | |
6 | 電動背景卷軸 | 采購4米3軸 全鐵質帶電動機及手柄開關1套 | 4000 | 2022年04月 | |
7 | 打印機墨盒 | 采購打印機墨盒8套 | 32000 | 2022年04月 | |
8 | 速印機 | 采購速印機1臺 | 40000 | 2022年04月 | |
9 | 提詞器 | 采購提詞器1臺 | 15000 | 2022年04月 | |
10 | KMS | 采購控制器17寸液晶、4口輸入1臺 | 8000 | 2022年04月 | |
11 | 手機涉密檢測設備 | 采購涉密檢測設備1套 | 50000 | 2022年04月 | |
12 | 辦公樓會議室拼接屏 | 采購49寸1套 | 80000 | 2022年04月 | |
13 | 手機涉密檢測設備 | 采購涉密檢測設備1套 | 250000 | 2022年04月 | |
14 | 磁盤陣列 | 采購1臺 | 59600 | 2022年04月 | |
15 | 背景布 | 采購3張 4米*3米 | 3000 | 2022年04月 | |
16 | 非線性編輯 | 采購1套 | 40000 | 2022年04月 | |
17 | 視頻會議主機 | 采購視頻會議主機14臺 | 476000 | 2022年04月 | |
18 | 監視器 | 采購1臺 | 10000 | 2022年04月 | |
19 | 紙 | 采購1批 | 100000 | 2022年04月 | |
20 | 通用攝像機 | 采購6臺 4K高清 | 60000 | 2022年04月 | |
21 | 播音話筒 | 采購2支 SC600 | 4000 | 2022年04月 | |
22 | 調音臺 | 采購1臺 MGP16 | 4000 | 2022年04月 | |
23 | 印刷 | 4批 | 100000 | 2022年04月 | |
24 | 食材--糧油、副食 | 采購食材 | 1 | 2022年04月 | |
25 | 雜支、水果 | 采購食材及雜貨類 | 1 | 2022年04月 | |
26 | 食材--肉、蔬菜水果 | 采購食材 | 1 | 2022年04月 | |
27 | 五金建材 | 采購五金建材 | 1 | 2022年04月 |
新疆維吾爾自治區昌吉強制隔離戒毒所
2022年02月15日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-15 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言