為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 金華市應急管理局2022年2月至10月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林消防防護靴 | 防穿刺,150雙 | 42000 | 2022年06月 | |
2 | 油鋸 | 常規,10臺 | 30000 | 2022年06月 | |
3 | 風力滅火機 | 背負式,10臺 | 46000 | 2022年06月 | |
4 | 森林消防防護服 | 芳綸,150套 | 150000 | 2022年06月 | |
5 | 高壓消防水帶 | D25,9000米 | 180000 | 2022年06月 | |
6 | 火場切割機 | 常規,3臺 | 48000 | 2022年06月 | |
7 | 手持對講機 | 常規,15臺 | 12000 | 2022年06月 | |
8 | 便攜式中繼臺 | 常規,1臺 | 10000 | 2022年06月 | |
9 | 水陸兩棲全地形車 | 噴水推進型1.1排量,4臺 | 1733600 | 2022年03月 | |
10 | 沖鋒舟 | 帶舷外機40馬力,4艘 | 183200 | 2022年03月 | |
11 | 沖鋒舟拖車 | 常規,2輛 | 17600 | 2022年03月 | |
12 | 救生衣 | 常規,1000件 | 35000 | 2022年03月 | |
13 | 鐵鍬 | 常規,1000把 | 33000 | 2022年03月 | |
14 | 鐵鎬 | 常規,200把 | 13000 | 2022年03月 | |
15 | 雨衣 | 常規,100件 | 36000 | 2022年03月 | |
16 | 雨傘 | 常規,100把 | 3500 | 2022年03月 | |
17 | 雨鞋 | 常規,100雙 | 8500 | 2022年03月 |
金華市應急管理局
2022年02月10日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-10 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言