一、項目編號:22GC51013(招標文件編號:22GC51013)
二、項目名稱:江蘇省消防救援總隊2022年度全省車輛及器材裝備(第二批)采購項目——消防車輛
三、中標(成交)信息
供應商名稱:上海金盾特種車輛裝備有限公司
供應商地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區麗正路1515號
中標(成交)金額:630.0000000(萬元)
供應商名稱:陜西銀河消防科技裝備股份有限公司
供應商地址:陜西省寶雞市高新開發區20路417號
中標(成交)金額:580.0000000(萬元)
供應商名稱:北京中卓時代消防裝備科技有限公司
供應商地址:北京市順義區馬坡鎮聚源中路18號
中標(成交)金額:526.0000000(萬元)
供應商名稱:捷達消防科技(蘇州)股份有限公司
供應商地址:蘇州工業園區唐莊路180號
中標(成交)金額:386.0000000(萬元)
供應商名稱:南京雷沃特種車輛有限公司
供應商地址:南京市六合區龍池街道湖蕩路5號
中標(成交)金額:279.0000000(萬元)
供應商名稱:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應商地址:上海市松江區申港路3332號
中標(成交)金額:415.2000000(萬元)
供應商名稱:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應商地址:上海市松江區申港路3332號
中標(成交)金額:91.0000000(萬元)
供應商名稱:北京中卓時代消防裝備科技有限公司
供應商地址:北京市順義區馬坡鎮聚源中路18號
中標(成交)金額:187.0000000(萬元)
供應商名稱:廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司
供應商地址:廣東省東莞市寮步鎮寮步金富路105號
中標(成交)金額:1190.0000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:226.5000000(萬元)
供應商名稱:重慶迪馬工業有限責任公司
供應商地址:重慶市南岸區長電路8號
中標(成交)金額:106.0000000(萬元)
供應商名稱:明光浩淼安防科技股份公司
供應商地址:安徽省明光市體育路151號
中標(成交)金額:112.0000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:225.5000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:223.5000000(萬元)
供應商名稱:福建僑龍應急裝備股份有限公司
供應商地址:福建省龍巖市新羅區東城東寶路421號
中標(成交)金額:320.0000000(萬元)
供應商名稱:福建僑龍應急裝備股份有限公司
供應商地址:福建省龍巖市新羅區東城東寶路421號
中標(成交)金額:375.0000000(萬元)
供應商名稱:陜西銀河消防科技裝備股份有限公司
供應商地址:陜西省寶雞市高新開發區20路417號
中標(成交)金額:183.0000000(萬元)
供應商名稱:捷達消防科技(蘇州)股份有限公司
供應商地址:蘇州工業園區唐莊路180號
中標(成交)金額:692.0000000(萬元)
供應商名稱:捷達消防科技(蘇州)股份有限公司
供應商地址:蘇州工業園區唐莊路180號
中標(成交)金額:346.0000000(萬元)
供應商名稱:湖北三六一一特種裝備有限責任公司
供應商地址:武漢市經濟技術開發區(漢南區)紗帽街通江四路16號
中標(成交)金額:341.0000000(萬元)
供應商名稱:南京雷沃特種車輛有限公司
供應商地址:南京市六合區龍池街道湖蕩路5號
中標(成交)金額:698.0000000(萬元)
供應商名稱:捷達消防科技(蘇州)股份有限公司
供應商地址:蘇州工業園區唐莊路180號
中標(成交)金額:746.0000000(萬元)
供應商名稱:捷達消防科技(蘇州)股份有限公司
供應商地址:蘇州工業園區唐莊路180號
中標(成交)金額:746.0000000(萬元)
供應商名稱:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應商地址:上海市松江區申港路3332號
中標(成交)金額:628.0000000(萬元)
供應商名稱:捷達消防科技(蘇州)股份有限公司
供應商地址:蘇州工業園區唐莊路180號
中標(成交)金額:935.0000000(萬元)
供應商名稱:三一汽車制造有限公司
供應商地址:長沙經濟技術開發區三一工業城
中標(成交)金額:538.0000000(萬元)
供應商名稱:湖北江南專用特種汽車有限公司
供應商地址:隨州市北郊星光工業園特1號
中標(成交)金額:230.0000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:126.5000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:131.5000000(萬元)
供應商名稱:鎮江康飛汽車制造股份有限公司
供應商地址:鎮江市大港五峰山路西北側
中標(成交)金額:95.5000000(萬元)
供應商名稱:宇通客車股份有限公司
供應商地址:鄭州市管城回族區宇通路6號
中標(成交)金額:86.8000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:139.5000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:143.5000000(萬元)
供應商名稱:上海格拉曼國際消防裝備有限公司
供應商地址:上海市松江區申港路3332號
中標(成交)金額:258.0000000(萬元)
供應商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應商地址:蘇州高新區滸關鎮永安路28號
中標(成交)金額:195.5000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 包1:軌道消防車(南通支隊) | 上海金盾 | JDX5200TXFGD200/MN6 | 1輛 | 6300000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
2 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 包2:排煙消防車(南通支隊) | 陜西銀河 | PY330/BZ6 | 1輛 | 5800000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
3 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 包3:洗消消防車(蘇州支隊) | 中卓時代 | ZXF5191TXFXX20/M6 | 1輛 | 5260000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
4 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包4:照明消防車(淮安支隊) | 捷達 | SJD5132TXFZM90/MEA | 1輛 | 3860000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
5 | 南京雷沃特種車輛有限公司 | 包6:搶險救援消防車(南京、南通支隊) | 雷沃 | LWX5130TXFJY100 | 3輛 | 930000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
6 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 包7:搶險救援消防車(徐州、鹽城支隊) | 上海格拉曼 | SGX5140TXFJY120 | 4輛 | 1038000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
7 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 包8:搶險救援消防車(淮安支隊) | 上海格拉曼 | SGX5131TXFJY120 | 1輛 | 910000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
8 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 包10:搶險救援消防車(蘇州支隊) | 中卓時代 | ZXF5121TXFJY100/M6 | 1輛 | 1870000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
9 | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 | 包11:搶險救援消防車(常州支隊) | 廣東永強奧林寶 | RY5112GXFPM20/11 | 5輛 | 2380000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
10 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 江蘇振翔 | ZXT5240TXFTZ4000/C6 | 1輛 | 2265000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
11 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 包13:通信指揮消防車(蘇州支隊) | 重慶迪馬 | DMT5053TXFTZ2500 | 1輛 | 1060000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
12 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 包15:自裝卸式消防車(常州支隊) | 明光浩淼 | MX5180TXFZX90 | 1輛 | 1120000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
13 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包16:供液消防車(蘇州支隊) | 江蘇振翔 | 底盤(品牌:奔馳、型號:Arocs3348E6 6X4) | 1輛 | 2255000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
14 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包18:排澇車(無錫支隊、最大功率400kw) | 江蘇振翔 | ZXT5180TPSE6 | 1輛 | 2235000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
15 | 福建僑龍應急裝備股份有限公司 | 包19:排澇車(無錫支隊、最大功率290kw) | 龍吸水牌 | FLG5190TPS69Z大流量排水搶險車 | 1輛 | 3200000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
16 | 福建僑龍應急裝備股份有限公司 | 包20:排澇車(揚州支隊) | 龍吸水牌 | FLG5250TGP115Z垂直供排水搶險車 | 1輛 | 3750000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
17 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 包21:供氣消防車(南京支隊) | 陜西銀河 | GQ120/HT6 | 1輛 | 1830000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
18 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包22:單車組遠程供水系統(揚州支隊) | 捷達 | SJD5280TXFBP200/DXZSDA | 2輛 | 3460000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
19 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包23:單車組遠程供水系統(泰州支隊) | 捷達 | SJD5280TXFBP200/DXZSDA | 1輛 | 3460000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
20 | 湖北三六一一特種裝備有限責任公司 | 包24:單車組遠程供水系統(淮安支隊) | 云鶴 | WHG5290TXFDFBP200/DX-VI | 1輛 | 3410000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
21 | 南京雷沃特種車輛有限公司 | 包26:雙車組遠程供水系統(揚州支隊) | 南京雷沃 | GS600 | 1套2輛 | 6980000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
22 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包27:雙車組遠程供水系統(淮安支隊) | 捷達 | YDGS600 | 1套2輛 | 7460000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
23 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包28:雙車組遠程供水系統(宿遷支隊) | 捷達 | YDGS600 | 1套2輛 | 7460000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
24 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 包29:雙車組遠程供水系統(泰州支隊) | 上海格拉曼 | 泵浦消防車:SGX5290TXFBP400、水帶敷設消防車:SGX5260TXFDF20 | 1套2輛 | 6280000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
25 | 捷達消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包30:雙車組遠程供水系統(蘇州支隊) | 捷達 | YDGS600 | 1套2輛 | 9350000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
26 | 三一汽車制造有限公司 | 包31:雙車組遠程供水系統(宿遷支隊) | 三一 | 泵浦消防車:BP300、水帶敷設消防車:DF20 | 1套2輛 | 5380000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
27 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 包34:被服洗滌車(南通、泰州支隊) | 江特牌 | JDF5180XBXZ6 | 2輛 | 1150000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
28 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包35:廁所車(常州支隊) | 江蘇振翔 | ZXT5130XCSE6 | 1輛 | 1265000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
29 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包36:發電車(徐州支隊) | 江蘇振翔 | ZXT5180XDYF6 | 1輛 | 1315000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
30 | 鎮江康飛汽車制造股份有限公司 | 包38:冷藏車(蘇州支隊) | 康飛 | KFT5189XLC60 | 1輛 | 955000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
31 | 宇通客車股份有限公司 | 包39:運兵車(南京支隊) | 宇通 | ZK5180XYBD61 | 1輛 | 868000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
32 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包40:宿營車(南京支隊) | 江蘇振翔 | ZXT5210TSYF6 | 1輛 | 1395000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
33 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包42:宿營車(蘇州支隊) | 江蘇振翔 | 底盤(品牌:汕德卡、型號:ZZ5356V524MF1) | 1輛 | 1435000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
34 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 包46:器材消防車(南京支隊) | 上海格拉曼 | SGX5110TXFQC90 | 3輛 | 860000 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
35 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包47:器材消防車(蘇州支隊) | 江蘇振翔 | 底盤(品牌:豪沃、型號:ZZ5207TXFV471GF1) | 1輛 | 1955000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張翼、唐明江、顧金玉、徐四美、張雨、張春、朱永超
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)-貨物類招標收費的50%計算
本項目代理費總金額:75.2769000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
以下包別流標
包5:消防摩托車(淮安支隊) 預算30萬;
包9:搶險救援消防車(無錫支隊) 預算382萬;
包14:勘察消防車(南京支隊) 預算20萬;
包17:供液消防車(宿遷支隊) 預算190萬;
包25:單車組遠程供水系統(蘇州支隊) 預算310萬;
包32:宣傳消防車(蘇州、泰州支隊)預算150萬;
包33:宣傳消防車(泰州、徐州支隊)預算170萬;
包37:加油車(南京支隊)預算90萬;
包41:宿營車(常州支隊)預算65萬;
包43:救援運輸車(常州(速箱8AT)、常州(速箱6AT))預算55萬;
包44:救援運輸車(常州(手動變速箱))預算140萬;
包45:救援運輸車(常州(手自一體變速箱))預算100萬;
包48:器材消防車(揚州支隊)預算66萬;
包49:器材消防車(泰州、宿遷、連云港支隊)預算54萬;
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:江蘇省消防救援總隊
地址:南京市鼓樓區月光廣場 6 號
聯系方式:史可涵025-86335336
2.采購代理機構信息
名 稱:蘇美達國際技術貿易有限公司
地 址:南京市長江路198號5樓西側
聯系方式:025-84531278
3.項目聯系方式
項目聯系人:史可涵
電 話: 025-86335336
附件下載:招標文件.pdf版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-12-26 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 江蘇省消防救援總隊2022年度全省車輛及器材裝備(第二批)采購項目——消防車輛中標公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言