一、項目編號:[231101]SRZB[GK]20220001
二、項目名稱:黑龍江省大小興安嶺結合部火災高危區森林撲滅火裝備建設項目
三、采購結果
合同包1(1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京金林偉業科技有限公司 | 香河園3號4號樓2層北側206室 | 5,943,000.00元 |
合同包2(2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
遼寧烽火遠方通信科技有限公司 | 長白西路29-3號(5-1-1) | 2,455,000.00元 |
合同包3(3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
榮盛興城(興隆)新能源發展有限公司 | 河北省承德市興隆縣平安堡鎮蕎麥嶺村(河北興隆經濟開發區榮盛產業園楚榆路1號) | 4,765,000.00元 |
合同包4(4):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
陜西昊拓機械制造有限公司 | 陜西省渭南市經濟技術開發區工業大道西延線 | 6,567,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(1):
貨物類(北京金林偉業科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應急救援設備類 | 特種森防單兵作戰裝備 | 林晟 | LSTK-2 | 60.00(個) | 480.00 | 28,800.00 |
1-2 | 應急救援設備類 | 特種森防單兵撲火裝備 | 林晟 | LSFZ-SJ | 60.00(套) | 3,400.00 | 204,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類 | 特種森防防護裝備 | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 1,450.00 | 87,000.00 |
1-4 | 應急救援設備類 | 特種森防訓練裝備 | 林晟 | LSFZ-FZ | 60.00(套) | 450.00 | 27,000.00 |
1-5 | 應急救援設備類 | 特種森防單兵移動護具 | 林晟 | LSXZ-1 | 60.00(雙) | 450.00 | 27,000.00 |
1-6 | 應急救援設備類 | 特種森防耐寒單兵裝備 | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 2,400.00 | 144,000.00 |
1-7 | 應急救援設備類 | 越野負重助力器 | 傲鯊智能 | BES-P | 60.00(個) | 7,900.00 | 474,000.00 |
1-8 | 應急救援設備類 | 特種森防嚴寒單兵應急裝備 | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 1,470.00 | 88,200.00 |
1-9 | 應急救援設備類 | 逃生避火罩 | 全合眾 | RLB-QA | 60.00(套) | 14,900.00 | 894,000.00 |
1-10 | 應急救援設備類 | 宿營裝備(套裝) | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 3,600.00 | 216,000.00 |
1-11 | 應急救援設備類 | GPS定位儀 | 彩圖 | k20b | 10.00(個) | 4,900.00 | 49,000.00 |
1-12 | 應急救援設備類 | 特種森防瞭望觀察系統 | 昕銳 | xr1042Ed | 5.00(個) | 2,750.00 | 13,750.00 |
1-13 | 應急救援設備類 | 前指指揮帳篷(套裝) | 昊誠達宇 | 定制 | 2.00(頂) | 34,800.00 | 69,600.00 |
1-14 | 應急救援設備類 | 風力滅火機 | 林晟 | 6MF-23-51 | 10.00(臺) | 4,900.00 | 49,000.00 |
1-15 | 應急救援設備類 | 高壓細水霧滅火水槍 | 林晟 | LS-36 | 10.00(臺) | 14,800.00 | 148,000.00 |
1-16 | 應急救援設備類 | 發電機 | SUMEC-LINHAI | SPG6700 | 2.00(臺) | 4,900.00 | 9,800.00 |
1-17 | 應急救援設備類 | 油鋸 | 林晟 | YD-95 | 5.00(臺) | 4,900.00 | 24,500.00 |
1-18 | 應急救援設備類 | 割灌機 | 林晟 | 2GC-3 | 5.00(臺) | 2,900.00 | 14,500.00 |
1-19 | 應急救援設備類 | 便攜式森林消防高壓泵 | 源森泰 | YPB5/4 | 3.00(臺) | 54,800.00 | 164,400.00 |
1-20 | 應急救援設備類 | 背負式森林消防泵 | 源森泰 | YPB3.5/3.5 | 2.00(臺) | 44,000.00 | 88,000.00 |
1-21 | 應急救援設備類 | 執法記錄儀 | 中信安 | ZXAN9 | 10.00(個) | 2,400.00 | 24,000.00 |
1-22 | 應急救援設備類 | 特種森防動態圖像多功能記錄設備 | 中信安 | XF | 2.00(臺) | 39,800.00 | 79,600.00 |
1-23 | 應急救援設備類 | 車載式衛星接收系統 | 禾沐澤 | HMZ VOK1200 | 1.00(套) | 1,043,500.00 | 1,043,500.00 |
1-24 | 應急救援設備類 | 車載移動基站 | 北峰 | BF-TR955 | 1.00(套) | 295,000.00 | 295,000.00 |
1-25 | 應急救援設備類 | 數字臺式對講機 | 北峰 | BF-TM8250 | 10.00(臺) | 7,800.00 | 78,000.00 |
1-26 | 應急救援設備類 | 吸頂天線 | 北峰 | ML145 | 10.00(個) | 280.00 | 2,800.00 |
1-27 | 應急救援設備類 | 智能集群調度系統 | 北峰 | BF-BS810 | 1.00(套) | 399,800.00 | 399,800.00 |
1-28 | 應急救援設備類 | 融合終端 | 北峰 | BF-SCP970 | 32.00(套) | 11,800.00 | 377,600.00 |
1-29 | 應急救援設備類 | 數字常規對講機 | 北峰 | BF-TD910 | 30.00(套) | 3,960.00 | 118,800.00 |
1-30 | 應急救援設備類 | 背負式中繼臺 | 北峰 | BF-TR925D | 3.00(臺) | 127,450.00 | 382,350.00 |
1-31 | 應急救援設備類 | 北斗全向天線及短報文移動終端 | 華安星科 | XH/BDI-T | 5.00(個) | 17,800.00 | 89,000.00 |
1-32 | 應急救援設備類 | 北斗指揮機 | 華安星科 | HABD-M200 | 1.00(個) | 97,600.00 | 97,600.00 |
1-33 | 應急救援設備類 | 智能火場標繪系統 | 圖宏智匯 | SG-512 | 3.00(臺) | 44,800.00 | 134,400.00 |
合同包2(2):
貨物類(遼寧烽火遠方通信科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應急救援設備類 | 遠程式森林滅火炮(含50發炮彈) | 木鐸邑 | BMH | 2.00(臺) | 80,000.00 | 160,000.00 |
2-2 | 應急救援設備類 | 特種森防靜態圖像采集設備 | 佳能 | 定制款 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
2-3 | 應急救援設備類 | 多功能輸出系統 | 佳能 | 定制款 | 1.00(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
2-4 | 應急救援設備類 | 車載式前指線上協調系統 | 華為 | Box300 | 3.00(套) | 60,000.00 | 180,000.00 |
2-5 | 應急救援設備類 | 四軸旋翼無人機 | 大疆 | M300 RTK | 2.00(臺) | 550,000.00 | 1,100,000.00 |
2-6 | 應急救援設備類 | 長航時固定翼無人機 | 縱橫 | CW-15 | 1.00(臺) | 977,000.00 | 977,000.00 |
合同包3(3):
貨物類(榮盛興城(興隆)新能源發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他車輛 | 特種森林消防水車 | 安旭 | RAX5040GGSBJ6 | 1.00(輛) | 242,500.00 | 242,500.00 |
3-2 | 其他車輛 | 特種森林防火運兵車1 | 安旭 | AX5030XYBBJ6 | 1.00(輛) | 342,500.00 | 342,500.00 |
3-3 | 其他車輛 | 特種森林防火運兵車2 | 長城 | CC2030BE21L | 2.00(輛) | 295,000.00 | 590,000.00 |
3-4 | 其他車輛 | 特種滅火機具運輸車 | 長城 | CC1032PA21A | 2.00(輛) | 112,500.00 | 225,000.00 |
3-5 | 其他車輛 | 應急衛星通信保障指揮車 | 安旭 | F-550 | 1.00(輛) | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 |
3-6 | 其他車輛 | 前指裝備特種運輸車 | 依維柯 | V42-33S | 1.00(輛) | 345,000.00 | 345,000.00 |
合同包4(4):
貨物類(陜西昊拓機械制造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他車輛 | 特種履帶式運兵車 | 蟒式 | MSM-1.5TSYB01 | 1.00(輛) | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 |
4-2 | 其他車輛 | 特種履帶式運水車 | 蟒式 | MSM-1.5TSYS03 | 1.00(輛) | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 |
4-3 | 其他車輛 | 特種平板牽引車 | 解放 | CA4180P66K2E6 | 2.00(輛) | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
4-4 | 其他車輛 | 挖掘機 | 神工 | DC260LC--9 | 2.00(輛) | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
龐淑娟、劉麗、張鵬(采購人代表)、孔愛民、蔡晶、楊松(采購人代表)、劉子忠
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
代理服務費執行發改辦價格[2003]857號文,按照國家計委<計價格[2002]1980號>文件收費標準服務類收?。?br />
代理服務費繳納方式:現金繳納或銀行轉賬繳納 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 1 | 6.65 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2 | 3.1 | 中標(成交)供應商 |
3 | 3 | 5.64 | 中標(成交)供應商 |
4 | 4 | 7.15 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金林偉業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 8.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 | |
遼寧烽火遠方通信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 29.71 | 59.71 | 2 | 2 | |
鎮江市丹徒區正林森林防火器材有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 2.00 | 29.90 | 51.90 | 3 | 3 | |
邢臺維泰森林防火器材制造有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 3.00 | 29.77 | 49.77 | 4 |
合同包2(2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧烽火遠方通信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱利天億信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 5.00 | 29.54 | 55.54 | 2 | 2 | |
北京金林偉業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 6.00 | 29.35 | 51.35 | 3 | 3 | |
鎮江市丹徒區正林森林防火器材有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 5.00 | 29.46 | 45.46 | 4 | ||
邢臺林衛森林防火器材制造有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 4.00 | 29.28 | 43.28 | 5 |
合同包3(3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮盛興城(興?。┬履茉窗l展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 8.00 | 30.00 | 84.00 | 1 | 1 | |
北京環達汽車裝配有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 7.00 | 29.79 | 51.79 | 2 | 2 | |
陜西昊拓機械制造有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 5.00 | 29.78 | 47.78 | 3 | 3 | |
北京北電科林電子有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 4.00 | 29.71 | 47.71 | 4 |
合同包4(4):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西昊拓機械制造有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 8.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 | |
黑河中機電子商務有限責任公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 9.00 | 29.65 | 60.65 | 2 | 2 | |
湖南湘麓特種裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 8.00 | 29.68 | 57.68 | 3 | 3 | |
榮盛興城(興?。┬履茉窗l展有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 5.00 | 29.81 | 54.81 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑河市應急管理局
地址:黑河市愛輝區通江路10號
聯系方式:0456-6112052
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江圣日招標代理有限公司
地址:黑龍江省黑河市愛輝區北國明珠2期B座4號門市
聯系方式:18645650591
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江圣日招標代理有限公司
電話:18645650591
黑龍江圣日招標代理有限公司
2022年12月26日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-12-26 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言