一、項目編號:SDGP371000000202202000573
二、項目(包段)名稱:通訊類裝備、地震救援類裝備、綜合定位裝置類裝備、信通類裝備、綜合類裝備
三、中標信息
標包 | 投標人(供應商)名稱 | 地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
A | 北京法爾尼斯科貿有限公司 | 北京市順義區馬坡鎮聚源西路7號內284號 | 1059310.00 |
B | 山東仕明安防科技有限公司 | 芝罘區竹林路 | 499750.00 |
D | 山東瑞康啟誠應急救援有限公司 | 山東省煙臺市經濟技術開發區香港路18號內3號 | 2598200.00 |
E | 山東博睿運合安全設備有限公司 | 山東省濟南市歷下區解放路6號鼎峰中心608 | 875000.00 |
F | 北京法爾尼斯科貿有限公司 | 北京市順義區馬坡鎮聚源西路7號內284號 | 449260.00 |
四、主要標的信息
見附件
五、評審專家名單:王建強、劉淑靜、鄧觀慶、時秀波、鄭巍
六、代理服務費收費標準及金額:參照原國家發展計劃委員會規定的標準收?。ㄔ斠姟墩袠舜矸帐召M管理暫行辦法》計價格[2002]1980號),62852元,由中標供應商在收到中標通知書的同時向招標代理公司支付。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、補充事宜
本項目(包段)按照綜合評分法評審,排序第一的投標人為本項目的中標人,其余投標人均為未中標人。各投標人未中標的原因為:A包:山東仕明安防科技有限公司和濟南達航消防科技有限公司評審得分較低(類似項目業績評審點、對投標文件技術規格要求的響應程度的評價評審點、產品選型評審點、專業技術生產能力評審點、供貨方案及措施評審點、售后服務評審點、驗收方案評審點、質量保證措施及方案評審點等評審因素不占優勢);B包:湖北奧克來科技股份有限公司和山東瑞康啟誠應急救援有限公司評審得分較低(類似項目業績評審點、對投標文件技術規格要求的響應程度的評價評審點、產品選型評審點、專業技術生產能力評審點、供貨方案及措施評審點、售后服務評審點、驗收方案評審點、質量保證措施及方案評審點等評審因素不占優勢); D包:山東仕明安防科技有限公司、恒德科技有限公司、威海飛揚智能科技有限公司、山東慧德安全科技有限公司、北京小元宇音科技有限公司、北京洹宇建設有限公司、北京泛在永泰消防科技有限公司和山東中科泰救援裝備有限公司評審得分較低(類似項目業績評審點、對投標文件技術規格要求的響應程度的評價評審點、產品選型評審點、專業技術生產能力評審點、供貨方案及措施評審點、售后服務評審點、驗收方案評審點、質量保證措施及方案評審點等評審因素不占優勢);E包:山東南鑫力合智能科技有限公司和億成科技(山西)有限公司評審得分較低(類似項目業績評審點、對投標文件技術規格要求的響應程度的評價評審點、產品選型評審點、專業技術生產能力評審點、供貨方案及措施評審點、售后服務評審點、驗收方案評審點、質量保證措施及方案評審點等評審因素不占優勢);F包:北京泛在永泰消防科技有限公司和濟南達航消防科技有限公司評審得分較低(類似項目業績評審點、對投標文件技術規格要求的響應程度的評價評審點、產品選型評審點、專業技術生產能力評審點、供貨方案及措施評審點、售后服務評審點、驗收方案評審點、質量保證措施及方案評審點等評審因素不占優勢);
各投標人綜合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投標人(供應商)名稱 | 專家分 | 總分 |
A | 1 | 北京法爾尼斯科貿有限公司 | 92.00、92.00、97.00、97.00、98.00 | 95.20 |
A | 2 | 山東仕明安防科技有限公司 | 81.08、85.08、87.08、87.58、90.08 | 86.18 |
A | 3 | 濟南達航消防科技有限公司 | 72.42、75.42、79.42、80.42、83.42 | 78.22 |
B | 1 | 山東仕明安防科技有限公司 | 91.00、94.00、96.50、98.00、100.00 | 95.90 |
B | 2 | 湖北奧克來科技股份有限公司 | 78.24、81.24、82.24、86.74、89.24 | 83.54 |
B | 3 | 山東瑞康啟誠應急救援有限公司 | 78.52、81.52、81.52、83.52、88.52 | 82.72 |
D | 1 | 山東瑞康啟誠應急救援有限公司 | 69.50、70.50、72.50、74.00、75.50 | 72.40 |
D | 2 | 北京泛在永泰消防科技有限公司 | 63.99、67.99、69.99、70.99、72.99 | 69.19 |
D | 3 | 北京洹宇建設有限公司 | 62.16、66.16、67.16、70.16、72.66 | 67.66 |
D | 4 | 山東中科泰救援裝備有限公司 | 60.22、64.72、66.22、67.72、68.22 | 65.42 |
D | 5 | 恒德科技有限公司 | 58.41、64.41、65.41、66.41、66.91 | 64.31 |
D | 6 | 山東慧德安全科技有限公司 | 57.17、63.17、63.17、66.17、67.67 | 63.47 |
D | 7 | 威海飛揚智能科技有限公司 | 54.28、59.28、63.28、63.28、64.78 | 60.98 |
D | 8 | 山東仕明安防科技有限公司 | 55.16、59.16、60.16、64.16、66.16 | 60.96 |
D | 9 | 北京小元宇音科技有限公司 | 51.00、52.00、57.50、61.00、62.00 | 56.70 |
E | 1 | 山東博睿運合安全設備有限公司 | 93.00、94.00、96.00、96.50、98.00 | 95.50 |
E | 2 | 億成科技(山西)有限公司 | 78.51、84.51、89.51、90.01、93.51 | 87.21 |
E | 3 | 山東南鑫力合智能科技有限公司 | 80.11、86.11、86.11、87.61、92.11 | 86.41 |
F | 1 | 北京法爾尼斯科貿有限公司 | 90.00、90.00、94.00、96.00、97.00 | 93.40 |
F | 2 | 濟南達航消防科技有限公司 | 73.74、79.74、82.74、85.24、85.74 | 81.44 |
F | 3 | 北京泛在永泰消防科技有限公司 | 69.56、74.56、75.56、76.56、79.06 | 75.06 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 威海市消防救援支隊
地 址:威海市環翠區古寨西路159號(威海市消防救援支隊)
聯系方式:15966789281
2.采購代理機構
名 稱:山東百榮招標咨詢有限公司
地 址:山東省濟南市高新區工業南路63號海信賢文中心3號樓406
聯系方式:18615660028
3.項目聯系方式
項目聯系人:王海東
電 話:18615660028
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-12-28 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言