一、項目編號:PXM2020_006102_500104-JH001-XM001
二、項目名稱:2020年度業務技術裝備購置項目-執法規范化建設專項裝備
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:97.405 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:河南森源鴻馬電動汽車有限公司
中標成交供應商地址:鄭州經濟技術開發區第三大街東、經北六路南
中標金額:36.6萬元
中標成交供應商名稱:上海致昕信息科技有限公司
中標成交供應商地址:上海市寶山區一二八紀念路968號1205-A36室
中標金額:60.805萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
河南森源鴻馬電動汽車有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第三大街東、經北六路南 | 91410100569830180E | 36.6 萬元 |
上海致昕信息科技有限公司 | 上海市寶山區一二八紀念路968號1205-A36室 | 91310113320906098N | 60.805 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南森源鴻馬電動汽車有限公司 | 電動巡邏車 | 四座 SYH7042EVABJ | 6 | 6.1萬元 | 36.6萬元 | 詳見招標文件 |
上海致昕信息科技有限公司 | 吸頂式閱讀器(含致昕吸頂式閱讀器嵌入式應用軟件V1.0) | ZX-R100 | 11 | 0.25萬元 | 2.75萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 低頻觸發器 | ZX-A810 | 11 | 0.1萬元 | 1.1萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 干燥箱 | 安瑞寶AD-021 | 1 | 0.032萬元 | 0.032萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 二代證閱讀器 | 華視CVR-100U | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 腕帶拆卸工具 | ZX-S518 | 1 | 0.03萬元 | 0.03萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 交換機 | 5120V2-28P-LI | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 打印機 | C200+ | 5 | 0.13萬元 | 0.65萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 桌面式發卡器 | 十位 | 3 | 0.005萬元 | 0.015萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 隨身物品采集儀 | MON-DC02 | 1 | 0.068萬元 | 0.068萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 身高體重足長測量儀 | HX-XT100 | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 3.5寸硬盤 | HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 | 2 | 0.11萬元 | 0.22萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 條碼閱讀器 | MON-BCS01 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 條碼打印機 | 斑馬GK888T | 1 | 0.092萬元 | 0.092萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 手機信息采集單元 | 高奈特通訊設備全數據采集儀108C+ | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 智能人證核驗終端(含致昕智能人證核驗終端嵌入式應用軟件V1.0) | ZX-RZ100-6 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 采集柜 | RXC-H1-00002 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 指掌紋采集儀 | HX-P6322U | 1 | 6.4萬元 | 6.4萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 辦案中心智慧管理單元(含致昕智能管理單元嵌入式應用軟件V1.0) | SHZX-P566 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 人像采集單元 | CANON M200 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 簽字板 | EsP701 | 6 | 0.09萬元 | 0.54萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 激光打印機 | 兄弟HL-2260D | 1 | 0.098萬元 | 0.098萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 致昕”智慧法制“辦案中心管理軟件 | V1.0 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 微型打印機PP-50II | C11CH41041 | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 行車記錄儀 | 定制 | 306 | 0.07萬元 | 21.42萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 工控機 | IPC-NF504A | 1 | 0.46萬元 | 0.46萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 虹膜采集儀 | HX-SW100 | 1 | 1.48萬元 | 1.48萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 網絡攝像機 | DS-7608N-I2/8P | 2 | 0.065萬元 | 0.13萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 人員定位心率腕帶(含致昕人員定位心率腕帶嵌入式應用軟件V1.0) | ZX-T801H | 20 | 0.05萬元 | 1萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 麥克風 | PCM102 | 1 | 0.01萬元 | 0.01萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 電視 | 55D6S | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 顯示器 | DELL U2419h | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 腕帶充電設備 | ZX-CH510 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 定位基準儀 | ZX-R215B | 3 | 0.1萬元 | 0.3萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 聲紋采集儀 | HX-VPA100 | 1 | 1.18萬元 | 1.18萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 足跡采集儀 | 大連恒銳V2.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 硬盤錄像機 | DS-7608N-I2/8P | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 指紋采集器 | FS300 | 6 | 0.08萬元 | 0.48萬元 | 其他 |
項目用途:自用
簡要技術要求:采購執法規范化建設專項裝備
第一包合同履行期限:合同簽訂后40個日歷日內
第二包合同履行期限:合同簽訂后45個日歷日內
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王建忠、梁清、曹三省、江玉智、張群
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.315萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目代理編號:HCZB-2020-ZB0464
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政
地址:北京市東城區前門東大街9號
聯系方式:甄警官,010-65223229
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯系方式:第二事業部招標4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛,010-63509799-8030、8037、8035
3.項目聯系方式
項目聯系人:第二事業部招標4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛
電 話: 010-63509799-8030、8037、8035
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-08-04 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 北京市公安局2020年度業務技術裝備購置項目-執法規范化建設專項裝備第一包、第二包中標公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言