一、項目名稱: | 治安聯防大隊輔警服裝采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | LSCG2020000220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招標公告發布日期: | 2020-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開標時間: | 2020-08-05 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 山東盛世隆服飾有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 311853.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省東阿縣北外環路東首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評標委員會成員名單: | 陳海玲, 劉優昌, 石磊, 張林, 王榮敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市嶗山區治安聯防大隊 | 地址: | 青島市嶗山區仙霞嶺路10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 陳海玲 | 聯系方式: | 0532-55580052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 青島亞興建設工程項目管理有限公司 | 地址: | 山東省青島市市南區香港中路16號福泰廣場A座1602室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 惠正偉 | 聯系方式: | 0532-66563256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2020-8-5 - 2020-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 0.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-05 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-08-05 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言