一、項目名稱: | 森林消防撲火機具設施設備 二次招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | LSCG2020000197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招標公告發布日期: | 2020-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開標時間: | 2020-08-07 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 綠友機械集團股份有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 575200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 北京市順義區百盈路8號院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評標委員會成員名單: | 孫效磊, 田洪星, 林巧娥, 吳百靈, 鐘華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-08-08 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言