一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2020-jjzx41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:修武縣民兵任務型裝備采購 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2020年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年08月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
李明、祝躍紅、竇冬勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
成交供應商在領取成交通知書時需參照國家計委(計價【2002】1980號文、國家發展改革辦公廳發改辦價格【2003】857號文及國家發改委(發改價格【2011】534號文件)的規定向采購代理機構交納代理服務費。 成交服務費人民幣7792元(大寫:柒仟柒佰玖拾貳元整) |
|||||||||||||||||||||||||||||
7,792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《焦作市政府采購網》、《焦作市公共資源交易中心網》、《修武縣公共資源交易中心網》上發布。成交公告期限為1個工作日。2020年08月02日 至 2020年08月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:修武縣人武部 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市修武縣老城街與七賢大道交叉路口往東約100米 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:魏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15346182111 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南巨躍工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省焦作市中站區新園路西部工業原料城B3號樓2號商鋪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18339717100 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:魏先生 王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15346182111 18339717100 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-08-12 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言