一、項目編號:PXM2020_006102_500128-JH001-XM002
二、項目名稱:北京市公安局2020年反恐專項業務裝備購置項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:621.65 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:河北三明通信股份有限公司
中標成交供應商地址:河北省石家莊市橋西區槐安西路西城國際B座18層
中標金額:230萬元
中標成交供應商名稱:博雅工道(北京)機器人科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院1號樓3層301室
中標金額:391.65萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
河北三明通信股份有限公司 | 河北省石家莊市橋西區槐安西路西城國際B座18層 | 91130100084996051M | 230 萬元 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院1號樓3層301室 | 91110108355261744M | 391.65 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北三明通信股份有限公司 | 手機取證設備 | RH-5801 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見招標文件 |
河北三明通信股份有限公司 | 偵查反制套裝 | 定制 | 1 | 50萬元 | 50萬元 | 詳見招標文件 |
河北三明通信股份有限公司 | 手持式wifi路測(含軟件) | SM-LC | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
河北三明通信股份有限公司 | 全制式偵碼儀(含軟件) | SM-ZMY32A | 1 | 40萬元 | 40萬元 | 詳見招標文件 |
河北三明通信股份有限公司 | 偵查密拍設備 | 定制 | 20 | 0.5萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
河北三明通信股份有限公司 | Wi-Fi偵查布控設備 | SM-xcy-1 | 1 | 62萬元 | 62萬元 | 詳見招標文件 |
河北三明通信股份有限公司 | 便攜式偵碼儀(含軟件) | SM-ZMY32B | 1 | 35萬元 | 35萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 水上無線遙控擔架 | JSC26Y | 2 | 8萬元 | 16萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 水下機器人 | R0B0-R0V 45 | 1 | 86萬元 | 86萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 水下無線通訊系統 | ZT-C0MS | 3 | 16.5萬元 | 49.5萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 冰上充氣帳篷 | WHJC-M008 | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 背飛 | sale30 | 6 | 0.66萬元 | 3.96萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 純氧密閉呼吸器 | ZT-CCR | 4 | 32萬元 | 128萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 油動破冰電鉆 | 71CC | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 潛水作業服 | MATRIX | 10 | 1.4萬元 | 14萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 其他 | 無 | 1 | 19.2萬元 | 19.2萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 便攜式水質毒性分析儀 | TX1310 | 1 | 13萬元 | 13萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 潛水手電 | RD75E | 10 | 0.04萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 拋繩器 | PTQ150M | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 側掛 | Razor2.5 | 5 | 1.5萬元 | 7.5萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 防溺水救生手環 | puffer6S | 40 | 0.03萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 油動破冰鏈鋸 | MS462 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 潛水頭套 | Everflex 3mm | 5 | 0.038萬元 | 0.19萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 氣瓶 | S80 | 5 | 0.22萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標文件 |
博雅工道(北京)機器人科技有限公司 | 水下推進器(增加視頻回傳) | XJS | 2 | 23萬元 | 46萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:用于北京市公安局2020年反恐專項業務裝備購置項目(第6、12包)
簡要技術要求:為北京市公安局2020年反恐專項業務裝備購置項目(第6、12包)提供優質的貨物及服務(詳見招標文件)
合同履行日期:詳見合同
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊鴻、艾康偉、王瑞忠、陳志君、趙彥、王東紅、劉靜茹
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:6.8743萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目名稱:北京市公安局2020年反恐專項業務裝備購置項目(第6、12包)
中標信息
第6包
供應商名稱:博雅工道(北京)機器人科技有限公司
供應商地址:北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院1號樓3層301室
中標金額
人民幣大寫:叁佰玖拾壹萬陸仟伍佰元整
人民幣小寫:¥3,916,500.00
第12包
供應商名稱:河北三明通信股份有限公司
供應商地址:河北省石家莊市橋西區槐安西路西城國際B座18層
中標金額
人民幣大寫:貳佰叁拾萬元整
人民幣小寫:¥2300000.00
主要標的信息
貨物類 |
名稱、品牌、規格型號、數量、單價:詳見本公告 |
代理服務收費標準及金額:詳見招標文件;第6包:人民幣42373元;第12包:人民幣26370元。
8.1本公告同時在中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購網(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司網站(http://www.hcjq.net/)發布。
8.2采購代理機構項目編號:BJJQ-2020-661-06、12
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局
地址:北京市東城區前門東大街9號
聯系方式:謝警官,010-65223229
2.采購代理機構信息
名 稱:北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司
地 址:北京市東城區朝內大街南竹桿胡同6號北京INN3號樓9層
聯系方式:劉倩、王秋凌、馬靜,010-65173261、65173011、65244879、65913057
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉倩、王秋凌、馬靜
電 話: 010-65173261、65173011、65244879、65913057
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-08-18 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言